天津不锈钢管厂    13821948787    生产经营:不锈钢管、不锈钢方矩管、不锈钢角钢、不锈钢槽钢、不锈钢扁钢及不锈钢管件等。

首页 > 新闻资讯 > 8月9日天津304不锈钢卫生管

8月9日天津304不锈钢卫生管

 

城市 名称 材质 规格 米数/M 重量/KG 价格
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢26*1 34.68
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢88.9*2 12.96 56 31.88
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢38*1.6 614 32.88
天津 不锈钢食品卫生管 304 60*1.5   31.88
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢89*3 13.6 87.4 31.18
天津 不锈钢卫生管 304 ¢45*2 630 31.18
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢38*1.5 125 175 32.88
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢25*1.2 374.92 266.9 33.68
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢25*1.5 425 33.18
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢19*1.2 1060.73 564.3 34.18
天津 不锈钢卫生管 304 ¢13*2.5 24 15.7 40.18
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢21.6*2 6 17.5 33.68
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢102*2 24.17 120.4 31.88
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢51*1.5 276 519.7 32.18
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢40*1.5 64 92 32.18
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢104*2 37.32 189.4 31.88
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢88*1.5 29.68 95.9 32.68
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢57*3 42 169.4 31.18
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢18*2 90 71.7 35.88
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢76.2*1.5 6 16.7 32.88
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢60.3*1.6 6 2.3 32.88
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢36*2 56 95.36 32.38
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢32*1.5 50 57 32.88
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢25.9*1 24 14.9 34.68
天津 不锈钢食品卫生管 304 ¢31.6*1

www.jxtgg.cn

上一篇
天津不锈钢管厂生产销售不锈钢管材质规格报价
下一篇
10日天津不锈钢管厂310s不锈钢管价格
作者:admin
用户名: 新注册
密   码: 匿名:
 网友评论
评论数 -1 条  [ 查看全部 ]
网站地图   网站管理