天津不锈钢管厂    13821948787    生产经营:不锈钢管、不锈钢方矩管、不锈钢角钢、不锈钢槽钢、不锈钢扁钢及不锈钢管件等。

首页 > 新闻资讯 > 3月18日天津不锈钢厂最新调整管材价格表

3月18日天津不锈钢厂最新调整管材价格表

                           3月18日天津不锈钢厂">天津不锈钢最新调整管材价格表

 

规     格 304 TP304 304L 321 TP316L GB316L 304.0 TP304 304L 321.0 TP316L GB316L
Ф426*8-12 21.0       28.9   23.5       32.5  
Ф377*8-12 19.8       27.6   22.2       31.0  
Ф325*8-12 18.8       26.5   21.0       29.8  
Ф273*10-12 17.6       25.2   19.7       28.3  
Ф219*12 16.7       24.2   18.7       27.2  
Ф325*6 19.2 19.6 20.1 21.0 24.5 28.9 21.5 22.0 22.5 23.5 27.5 32.5
Ф273*6-8 17.7 18.1 18.5 19.4 22.9 27.3 19.8 20.3 20.8 21.8 25.8 30.6
Ф219*6-8-10 16.6 17.0 17.4 18.3 21.7 26.0 18.5 19.0 19.5 20.5 24.4 29.2
Ф219*4.5-5 16.8 17.2 17.6 18.4 21.9 25.9 18.8 19.2 19.7 20.6 24.6 29.1
Ф219*4 17.2 17.6 18.0 18.8 22.3 26.3 19.2 19.7 20.2 21.1 25.0 29.6
Ф168*4-7 16.3 16.7 17.1 17.9 21.2 25.2 18.2 18.7 19.2 20.0 23.9 28.3
Ф168*3-3.5 17.0 17.4 17.8 18.6 22.1 26.1 19.0 19.5 20.0 20.8 24.8 29.4
Ф159*5-6 16.1 16.5 16.9 17.7 21.0 25.0 18.0 18.5 19.0 19.8 23.6 28.1
Ф159*4-4.5 16.1 16.5 16.9 17.7 20.8 24.8 18.0 18.5 19.0 19.8 23.4 27.9
Ф159*3-3.5 16.8 17.2 17.6 18.4 21.6 25.7 18.8 19.2 19.7 20.6 24.3 28.9
Ф133*4-5 15.5 15.9 16.3 17.1 20.4 24.3 17.3 17.8 18.3 19.1 22.9 27.3
Ф133*3-3.5 16.0 16.4 16.8 17.6 20.9 24.9 17.9 18.3 18.8 19.7 23.5 28.0
Ф108-114*4-6 15.1 15.5 15.9 16.7 20.0 23.9 16.9 17.3 17.8 18.7 22.4 26.9
Ф108-114*3-3.5 15.5 15.9 16.3 17.1 20.4 24.4 17.3 17.8 18.3 19.1 23.0 27.4
Ф76-89*4-6 15.0 15.4 15.8 16.6 19.9 23.8 16.7 17.2 17.7 18.6 22.3 26.8
Ф76-89*3-3.5 15.4 15.8 16.2 17.0 20.3 24.3 17.2 17.7 18.1 19.0 22.8 27.3
Ф57-60*3-4 14.9 15.3 15.7 16.5 19.8 23.7 16.6 17.1 17.6 18.4 22.2 26.7
Ф48-51*3-4 15.1 15.5 15.9 16.7 20.0 23.9 16.9 17.3 17.8 18.7 22.4 26.9
Ф48*2.5 15.5 15.9 16.3 17.1 20.4 24.4 17.3 17.8 18.3 19.1 23.0 27.4
Ф38-42-48*2 16.2 16.7 17.1 17.9 21.4 25.5 18.2 18.7 19.2 20.0 24.0 28.7
Ф42-45*3 15.4 15.8 16.2 17.0 20.3 24.3 17.2 17.7 18.1 19.0 22.8 27.3
Ф38*2.5-4 15.7 16.1 16.5 17.3 20.7 24.7 17.5 18.0 18.5 19.3 23.2 27.8
Ф32-34-38*2 16.2 16.7 17.1 17.9 21.4 25.5 18.2 18.7 19.2 20.0 24.0 28.7
Ф32-34*2.5-3 16.1 16.5 16.9 17.7 21.1 25.2 17.9 18.4 18.9 19.8 23.7 28.3
Ф27*2.5-3 16.4 16.9 17.3 18.1 21.6 25.7 18.4 18.9 19.4 20.3 24.3 28.9
Ф25*2.5-3 16.8 17.3 17.7 18.5 22.1 26.2 18.8 19.3 19.8 20.7 24.8 29.5
Ф25-27*2 17.0 17.5 17.9 18.7 22.3 26.6 19.1 19.6 20.1 21.0 25.1 29.8
Ф20-22*2-3 17.8 18.2 18.7 19.5 23.2 27.5 19.9 20.4 20.9 21.8 26.1 30.9
Ф18-19*2-3 18.5 18.9 19.4 20.2 24.0 28.4 20.7 21.2 21.7 22.7 27.0 31.9
Ф16*2-3 19.3 19.8 20.3 21.1 25.0 29.5 21.6 22.2 22.7 23.7 28.1 33.1
Ф14*2-3 20.1 20.6 21.1 22.0 25.9 30.5 22.6 23.1 23.7 24.6 29.1 34.2
上一篇
薄壁装饰不锈圆管厂家
下一篇
3月18日天津不锈钢厂最新调整管材价格表
  相关文章:
· 天津不锈钢管
· 天津不锈钢管厂 天津不锈钢管厂家
作者:admin
用户名: 新注册
密   码: 匿名:
 网友评论
评论数 0 条  [ 查看全部 ]
网站地图   网站管理