天津不锈钢管厂    13821948787    生产经营:不锈钢管、不锈钢方矩管、不锈钢角钢、不锈钢槽钢、不锈钢扁钢及不锈钢管件等。

首页 > 不锈钢管价格 > 03月17日南京市场无缝管价格行情

03月17日南京市场无缝管价格行情

 

 
品名 规格 公称直径 材质 钢厂/产地 昨日价格 今日价格 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф25*2.5 冷拔 6300 6300 -  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф48*4 山东 冷拔 5250 5250 -  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф60*4 山东 冷拔 5250 5250 -  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 山东 热轧 4950 4950 -  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 洪都 热轧 4950 4950 -  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 汉轧 热轧 4950 4950 -  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф159*6 山东 热轧 4950 4950 -  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф159*6 洪都 热轧 4950 4950 -  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф159*6 汉轧 热轧 4950 4950 -  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф219*6 新冶特 热轧 5300 5300 -  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф219*6 瑞华 热轧 5300 5300 -  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф273*7 新冶特 热轧 5400 5400 -  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф273*7 瑞华 热轧 5400 5400 -  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф325*8 新冶特 热轧 5600 5600 -
上一篇
装饰不锈方矩管
下一篇
03月17日长沙市场无缝管价格行情
作者:admin
网站地图   网站管理