天津不锈钢管厂    13821948787    生产经营:不锈钢管、不锈钢方矩管、不锈钢角钢、不锈钢槽钢、不锈钢扁钢及不锈钢管件等。

首页 > 不锈钢管价格 > 10日现货不锈钢管材质价格列表

10日现货不锈钢管材质价格列表

10日现货不锈钢管材质价格列表

 

Ф133*4-5 15.5 15.9 16.3 17.1 20.4 24.3 17.3 17.8 18.3 19.1 22.9 27.3
Ф133*3-3.5 16.0 16.4 16.8 17.6 20.9 24.9 17.9 18.3 18.8 19.7 23.5 28.0
Ф108-114*4-6 15.1 15.5 15.9 16.7 20.0 23.9 16.9 17.3 17.8 18.7 22.4 26.9
Ф108-114*3-3.5 15.5 15.9 16.3 17.1 20.4 24.4 17.3 17.8 18.3 19.1 23.0 27.4
Ф76-89*4-6 15.0 15.4 15.8 16.6 19.9 23.8 16.7 17.2 17.7 18.6 22.3 26.8
Ф76-89*3-3.5 15.4 15.8 16.2 17.0 20.3 24.3 17.2 17.7 18.1 19.0 22.8 27.3
Ф57-60*3-4 14.9 15.3 15.7 16.5 19.8 23.7 16.6 17.1 17.6 18.4 22.2 26.7
Ф48-51*3-4 15.1 15.5 15.9 16.7 20.0 23.9 16.9 17.3 17.8 18.7 22.4 26.9
Ф48*2.5 15.5 15.9 16.3 17.1 20.4 24.4 17.3 17.8 18.3 19.1 23.0 27.4
Ф38-42-48*2 16.2 16.7 17.1 17.9 21.4 25.5 18.2 18.7 19.2 20.0 24.0 28.7
Ф42-45*3 15.4 15.8 16.2 17.0 20.3 24.3 17.2 17.7 18.1 19.0 22.8 27.3

 

  规     格 304 TP304 304L 321 TP316L GB316L 304.0 TP304 304L 321.0 TP316L GB316L
上一篇
装饰不锈圆管
下一篇
3月底天津不锈钢管价格上涨一览表
  相关文章:
· 3日北京市场耐高温不锈钢管309S价格行情
· 山西316L不锈钢管价格信息、太原316L不锈钢管市场价格走势
作者:admin
网站地图   网站管理