天津不锈钢管厂    13821948787    生产经营:不锈钢管、不锈钢方矩管、不锈钢角钢、不锈钢槽钢、不锈钢扁钢及不锈钢管件等。

首页 > 不锈钢管价格 > 张家港浦项、青岛浦项不锈钢有限公司冷轧板出厂价格

张家港浦项、青岛浦项不锈钢有限公司冷轧板出厂价格

 

区分
(mm)
SUS304/2B SUS304Ni8.5 SUS304J1/2B ASTM304L/2B ASTM316L/2B ASTM321/2B SUS301 SUS430(M)/2B SUH409L/2D SUS410L/2D STS439/2B POS445NF 表面加价 
H4 NO.3/NO.4
0.3    20,200    21,200    20,200    20,700    33,200    26,200    20,700    16,000    15,000    21,400    21,900     2,800     2,800
0.4    19,500    20,500    19,500    20,000    32,500    25,500    20,000    14,800    13,800    20,200    20,700     2,400     2,400
0.5    18,600    19,600    18,600    19,100    31,600    24,600    19,100    13,500    12,500    19,100    19,600     2,100     2,100
0.6    18,500    19,500    18,500    19,000    31,500    24,500    19,000    13,300    12,300    18,700    19,200     1,900     1,700
0.7    18,300    19,300    18,300    18,800    31,300    24,300    18,800    13,200    12,200    18,300    18,800     1,700     1,500
0.8    18,100    19,100    18,100    18,600    31,100    24,100    18,600    13,000    12,000    18,100    18,600     1,500     1,300
0.9    18,000    19,000    18,000    18,500    31,000    24,000    17,500    12,800    11,800    18,000    18,500     1,400     1,200
1.0    18,000    19,000    18,000    18,500    31,000    24,000    17,500    12,700    11,400    17,900    18,400     1,300     1,100
1.2    17,800    18,800    17,800    18,300    30,800    23,800    17,300    12,600    11,300    17,700    18,200     1,100       900
1.5    17,600    18,600    17,600    18,100    30,600    23,600    17,100    12,300    11,300    17,500    18,000     1,000       800
2.0~3.0    17,500    18,500    17,500    18,000    30,500    23,500    17,000    12,300    11,300    17,300    17,800       800       600
大于3.0    18,500    19,500    18,500    19,000    31,500    24,500    18,000    13,300    12,300    18,300    18,800       800       600
备注:                          
  1、产品毛边状态交货的400系钢种在表列价格基础上下浮150元/吨,其余钢种在表列价格基础上下浮200元/吨;          
  2、特殊宽度附加费:除1219、1250、1500mm宽的产品以外,在表列价格基价上加价300元/吨。            
  3、以上表列为现款含税价(张家港浦项、青岛浦项工厂交货价)                
  4、银行承兑汇票按张浦、青浦公司相关规定贴息,原则上不接受背书的银行承兑汇票;            
  5、本价格解释权归张家港浦项、青岛浦项不锈钢有限公司。       张家港浦项、青岛浦项不锈钢有限公司销售商 天津巨鑫泰钢管公司

 www.24810888.com  www.jxtgg.cn  www.tjjxtgs.com

上一篇
201装饰不锈方矩钢管厂家
下一篇
上海克虏伯不锈钢有限公司2013年11月销售价格表
作者:admin
网站地图   网站管理