天津不锈钢管厂    13821948787    生产经营:不锈钢管、不锈钢方矩管、不锈钢角钢、不锈钢槽钢、不锈钢扁钢及不锈钢管件等。

首页 > 不锈钢管价格 > 14日吉林松原卫生级不锈钢焊管价格走势表

14日吉林松原卫生级不锈钢焊管价格走势表

 

吉林松原 不锈钢焊管 Φ159*3~168*3-6 18650 21950 27150 30450 37550
吉林松原 不锈钢焊管 Φ219*3~508*3 18950 21650 26850 30150 37950
吉林松原 不锈钢焊管 Φ219*4~630*4 19050 21650 26850 30150 37550
吉林松原 不锈钢焊管 Φ219*5~711*5 19150 21650 26850 30150 37550
吉林松原 不锈钢焊管 Φ219*6~820*6 19250 21650 27050 30150 37650
吉林松原 不锈钢焊管 Φ219*8~820*8 18950 21750 27050 30150 37550
吉林松原 不锈钢焊管 Φ219*10~820*10 18950 21750 27050 30150 37550

www.jxtgg.cn

上一篇
201装饰不锈方矩钢管厂家
下一篇
11.15日天津不锈钢管价格行情
作者:admin
网站地图   网站管理